atgbanner.gif


ATG-Winterlauf

Entwicklung der Teilnehmerzahlen

(Teilnehmer im Ziel)

Jahr Männer Frauen gesamt
2007 1563 563 2126
2006 1589 580 2169
2005 1509 557 2066
2004 1447 498 1945
2003 1424 394 1818
2002 1448 394 1842
2001 1360 361 1721
2000 1052 277 1329
1999  741 177  918
1998  790 164  954
1997  766 140  906
1996  742 120  862
1995  709 124  833
1994  714  107  821
1993  745  88  833
1992  951 112 1063
1991  965 1111076
1990  988 105 1093
1989  970  96 1066
1988  988 118 1106
1987 1031 110 1141
1986 1261 137 1398
1985 1214 114 1328
1984 1183 106 1289
1983 1247 113 1360
1982 1080  95 1175
1981  778  62  840
1980  906  52  958
1979  892  55  947
1978  833  41  874
1977  816  32  848
1976  842  46  888
1975  753  30  783
1974     577 *      8 *  585
1973  361   3  364
1972     357 *      4 *  461
1971     403 *      1 *  404
1970  264   3  267
1969   45  -   45
1968   39  -   39
1967   24  -   24
1966   22  -   22
1965   23  -   23
1964   22  -   22
1963   12  -   12

* Bis 1974 wurde keine separate Wertung für Frauen durchgeführt. Wegen z.T. abgekürzten Vornamen in den Ergebnislisten können die mit * gekennzeichneten Zahlen einen geringfügigen Fehler aufweisen. Alle TeilnehmerInnen, deren Geschlecht anhand der Ergebnislisten nicht mehr bestimmt werden konnte, wurden als Mann gezählt.



Aachener Turn-Gemeinde 1862 e.V.  -      Letzte Änderung am 16.12.2007
Ihre Mitteilung an die ATG
hier