
| Männer | Frauen |
| Jahr | Name | Jahrg. | Platz | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | Philipp Nawrocki | 1977 | 1 | 58:44 min |
| 2006 | Philipp Nawrocki | 1977 | 3 | 1:00:04 h |
| 2005 | Philipp Nawrocki | 1977 | 1 | 59:57 min |
| 2004 | Philipp Nawrocki | 1977 | 4 | 1:00:10 h |
| 2003 | Henrik Botterweck | 1968 | 18 | 1:06:45 h |
| 2002 | Philipp Nawrocki | 1977 | 2 | 59:42 min |
| 2001 | Philipp Nawrocki | 1977 | 1 | 57:13 min |
| 2000 | Philipp Nawrocki | 1977 | 1 | 58:04 min |
| 1999 | Philipp Nawrocki | 1977 | 4 | 1:00:45 h |
| 1998 | Philipp Nawrocki | 1977 | 4 | 1:00:31 h |
| 1997 | Liesse Abdou | 1973 | 35 | 1:06:38 h |
| 1996 | Philipp Nawrocki | 1977 | 1 | 1:00:04 h |
| 1995 | Philipp Nawrocki | 1977 | 6 | 1:00:27 h |
| 1994 | Philipp Nawrocki | 1977 | 14 | 1:14:35 h * |
| 1993 | Lutz Heinen | 1965 | 28 | 1:16:42 h* |
| 1992 | Michael Moers | 1969 | 12 | 1:02:22 h |
| 1991 | Dirk Pesch | 1965 | 22 | 1:03:12 h |
| 1990 | Stephan Kieselbach | 1970 | 22 | 1:03:36 h |
| 1989 | Johannes Grüning | 1966 | 49 | 1:06:23 h |
| 1988 | Michael Moers | 1969 | 18 | 1:02:13 h |
| 1987 | Michael Moers | 1969 | 14 | 1:01:02 h |
| 1986 | Wolfgang Genz | 1950 | 24 | 1:03:07 h |
| 1985 | Wolfgang Genz | 1950 | 34 | 58:55 min |
| 1984 | Wolfgang Genz | 1950 | 29 | 57:45 min |
| 1983 | Axel Rapp | 1953 | 30 | 57:13 min |
| 1982 | Axel Rapp | 1953 | 40 | 58:44 min |
| 1981 | Heinrich Knörzer | 1957 | 8 | 57:17 min |
| 1980 | Heinrich Knörzer | 1957 | 7 | 55:38 min |
| 1979 | Wolfgang Glöde | 1942 | 8 | 56:07 min |
| 1978 | Peter Servas | 1952 | 8 | 55:35 min |
| 1977 | Wolfgang Glöde | 1942 | 4 | 55:17 min |
| 1976 | Wolfgang Glöde | 1942 | 5 | 56:33 min |
| 1975 | Wolfgang Glöde | 1942 | 13 | 57:27 min |
| 1974 | Wolfgang Genz | 1950 | 12 | 58:29 min |
| 1973 | Wolfgang Glöde | 1942 | 9 | 57:16 min |
| 1972 | Wolfgang Glöde | 1942 | 8 | 56:58 min |
| 1971 | Wolfgang Glöde | 1942 | 1 | 54:19 min |
| 1970 | Wolfgang Glöde | 1942 | 1 | 56:25 min |
|
Die Strecke mußte im Laufe der Jahre mehrfach leicht modifiziert werden. Daher sind nicht alle Zeiten miteinander vergleichbar. Seit 1995 wird auf der zur Zeit aktuellen Strecke gelaufen. |
| Jahr | Name | Jahrg. | Platz | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | Claudia Leschnik | 1981 | 1 | 1:10:15 h |
| 2006 | Claudia Leschnik | 1981 | 2 | 1:09:21 h |
| 2005 | Claudia Leschnik | 1981 | 1 | 1:10:17 h |
| 2004 | Kristina Ziemons | 1984 | 5 | 1:13:41 h |
| 2003 | Kristina Ziemons | 1984 | 6 | 1:16:51 h |
| 2002 | Kerstin Meisa | 1982 | 1 | 1:09:25 h |
| 2001 | Kerstin Meisa | 1982 | 2 | 1:11:42 h |
| 2000 | Tanja Pesch | 1977 | 1 | 1:11:54 h |
| 1999 | Tanja Pesch | 1977 | 8 | 1:22:18 h |
| 1998 | Tanja Pesch | 1997 | 4 | 1:16:24 h |
| 1997 | Edda Kremer | 1977 | 11 | 1:17:54 h |
| 1996 | Sylvia Ostländer | 1969 | 17 | 1:22:40 h |
| 1995 | Martina Zentis | 1970 | 1 | 1:08:04 h |
| 1994 | Martina Zentis | 1970 | 2 | 1:21:50 h* |
| 1993 | Sylvia Ostländer | 1969 | 7 | 1:31:59 h* |
| 1992 | Andrea Wallach | 1974 | 22 | 1:25:47 h |
| 1991 | Martina Zentis | 1970 | 14 | 1:18:37 h |
| 1990 | Karin Kurth-Derda | 1953 | 24 | 1:25:18 h |
| 1989 | Birgit Linnartz | 1961 | 6 | 1:19:10 h |
| 1988 | Christel Bongart | 1949 | 25 | 1:22:51 h |
| 1987 | Christel Bongart | 1949 | 29 | 1:26:45 h |
| 1986 | Christel Bongart | 1949 | 37 | 1:26:28 h |
| 1985 | Maria Hansen | 1935 | 47 | 1:26:02 h |
| 1984 | Christel Bongart | 1949 | 33 | 1:19:52 h |
| 1983 | Baby Schreinemacher | 1952 | 12 | 1:10:44 h |
| 1982 | Baby Schreinemacher | 1952 | 16 | 1:30:17 h |
| 1981 | Maria Hansen | 1935 | 21 | 1:26:47 h |
| 1980 | Charlene Soby | 1950 | 2 | 1:09:12 h |
| 1979 | Käthe Schaaf | 1925 | 47 | 1:29:16 h |
| 1978 | Cäcilie Göbel | 18 | 1:24:57 h | |
| 1977 | Baby Schreinemacher | 1952 | 16 | 1:30:17 h |
| 1976 | Beate Genz | 10 | 1:20:00 h | |
| 1975 | Helga Ott | 18 | 1:26:03 h |
|
Die Strecke mußte im Laufe der Jahre mehrfach leicht modifiziert werden. Daher sind nicht alle Zeiten miteinander vergleichbar. Seit 1995 wird auf der zur Zeit aktuellen Strecke gelaufen. |
Aachener Turn-Gemeinde 1862 e.V. - Letzte
Änderung am 16.12.2007 |
|||