atgbanner.gif


Ergebnisliste

ATG-Winterlauf 1999


Ein Service der Fa. TEAMSOFT-Sportzeitmessung


Wetter: Regen seit Sa. 11.12.99

Temperatur beim Start: 10.4° C

Besonderheiten: trotz zwei Tage Schnürrregen riesiges Teilnehmerfeld



L.Nr. St.Nr Name          Vorname  Jahr NAT G Verein       Min/KM    PG AK       PAK Zeit



    1  1091 Block         Martin   1973       TSV Bayer 04 03:16,2    1 MHK         1 00:59:13

    2  1042 Smet          Roel     1978       VMOL         03:16,7    2 MHK         2 00:59:22

    3  1051 Vinker        Roman    1972       STAP Heerlen 03:18,7    3 MHK         3 00:59:57

    4     1 Nawrocki      Philipp  1977       ATG Aachen   03:21,3    4 MHK         4 01:00:45

    5  1035 Pauwels       Roel     1977       VMOL         03:22,5    5 MHK         5 01:01:07

    6  1034 Verrydt       Marc     1962       VMOL         03:24,3    6 M35         1 01:01:39

    7   258 Lubina        Alexande 1979       TV Wattensch 03:26,2    7 MHK         6 01:02:14

    8  1036 Kelchtermans  Peter    1967       VMOL         03:28,0    8 M30         1 01:02:46

    9   965 Lejoly        Frank    1968       TCDS         03:29,0    9 M30         2 01:03:03

   10   435 Lürken        Dietmar  1972       DJK Elmar Ko 03:29,4   10 MHK         7 01:03:11

   11     2 Winden        Marc     1981       ATG Aachen   03:34,0   11 MJugA       1 01:04:35

   12   667 Reuel         Michael  1958       DJK Armada W 03:34,9   12 M40         1 01:04:50

   13  1090 Gombert       Thorsten 1978       Korschenbroi 03:35,1   13 MHK         8 01:04:55

   14   326 Heinrichs     Hubert   1956       SFC Erkelenz 03:35,9   14 M40         2 01:05:09

   15   434 Last          Ralf     1962       DJK Elmar Ko 03:39,8   15 M35         2 01:06:20

   16   433 Gülpen        Heinz    1957       DJK Elmar Ko 03:41,1   16 M40         3 01:06:42

   17    19 Abdou         Liesse   1973       ATG Aachen   03:42,4   17 MHK         9 01:07:06

   18   121 Sotton        Stephane 1974       ATG Aachen   03:42,6   18 MHK        10 01:07:10

   19  1037 Cooymans      Patrick  1957       VMOL         03:42,9   19 M40         4 01:07:15

   20   430 Jansen        Dirk     1980       DJK Elmar Ko 03:43,0   20 MJugA       2 01:07:17

   21   431 Amann         Stefan   1965       DJK Elmar Ko 03:43,8   21 M30         3 01:07:32

   22   436 Kleinfeld     Rainer   1954       DJK Elmar Ko 03:44,3   22 M45         1 01:07:41

   23   554 Oster         Christia 1984       DJK JS Herzo 03:45,5   23 MJugB       1 01:08:02

   24  1063 Berens        Michael  1979       SC 1920 Myhl 03:45,8   24 MHK        11 01:08:07

   25   807 Olk           Rolf     1967       TV Huchem-St 03:46,8   25 M30         4 01:08:26

   26   449 Schiermeyer   Ingo     1960       DJK Elmar Ko 03:48,3   26 M35         3 01:08:54

   27   469 Hahn          Thomas   1958       Dürener TV 1 03:48,6   27 M40         5 01:08:58

   28   322 Jantsch       Thomas   1975       FC Germania  03:48,7   28 MHK        12 01:09:00

   29   348 Koppmann      Achim    1959       Pulheimer SC 03:49,6   29 M40         6 01:09:16

   30   557 Herma         Rainer   1963       DJK JS Herzo 03:49,7   30 M35         4 01:09:19

   31   124 Leufgens      Jochen   1981       ATG Aachen   03:50,9   31 MJugA       3 01:09:23

   32   172 Kämper        Andreas  1960       TuS Niederwa 03:52,8   32 M35         5 01:10:15

   33   249 Kerkmann      Christia 1974       LC Aixtreme  03:53,7   33 MHK        13 01:10:31

   34   372 Dreger        Matthias 1959       DLC Aachen   03:53,9   34 M40         7 01:10:34

   35   614 Poquè         Wolfgang 1962       TuS/TSV Mütz 03:54,4   35 M35         6 01:10:44

   36   432 Höster        Dietmar  1957       DJK Elmar Ko 03:54,6   36 M40         8 01:10:47

   37   336 Vergoosen     Bert     1965 NED   AV Unitas Si 03:55,3   37 M30         5 01:10:59

   38  1014 Deceuninck    Peter    1965       STB Triathlo 03:55,9   38 M30         6 01:11:11

   39   798 Irrgang       Stefan   1967       TV Huchem-St 03:56,1   39 M30         7 01:11:15

   40   612 Jansen        Volker   1970       TuS/TSV Mütz 03:56,9   40 MHK        14 01:11:28

   41   405 Wolf          Hubert   1953       TV Huchem-St 03:57,2   41 M45         2 01:11:34

   42   937 Eichler       Michael  1968       RG Sturmvoge 03:57,6   42 M30         8 01:11:41

   43   719 Kieven        Ansgar   1956       TV Huchem-St 03:58,2   43 M40         9 01:11:52

   44   377 Schlag        Ferdi    1952       DLC Aachen   03:59,0   44 M45         3 01:12:07

   45   468 Baack         Rüdiger  1958       Dürener TV 1 03:59,5   45 M40        10 01:12:16

   46   442 Lundzien      Dietmar  1969       DJK Elmar Ko 03:59,7   46 M30         9 01:12:20

   47   253 Herne         Manfred  1963       LC Aixtreme  04:00,3   47 M35         7 01:12:31

   48   804 Heim          Patrick  1972       Body Style T 04:00,3   48 MHK        15 01:12:31

   49   611 Jansen        Guido    1963       TuS/TSV Mütz 04:01,0   49 M35         8 01:12:43

   50   439 Nowak         Ralf     1959       DJK Elmar Ko 04:01,3   50 M40        11 01:12:48

   51   668 Gansow        Diethard 1944       DJK Armada W 04:01,6   51 M55         1 01:12:53

   52   362 Reimers       Gabi     1966     W DLC Aachen   04:01,7    1 W30         1 01:12:55

   53   373 Böhnke        Michael  1955       DLC Aachen   04:01,7   52 M40        12 01:12:56

   54   748 Lisok         Mario    1967       RG Sturmvoge 04:03,0   53 M30        10 01:13:20

   55     3 Jansen        Stefan   1974       ATG Aachen   04:04,0   54 MHK        16 01:13:37

   56   338 Heynen        Hub      1951 NED   AV Unitas Si 04:04,0   56 M45         4 01:13:38

   57   597 Brall         Dirk     1975       ATG Aachen   04:04,0   55 MHK        17 01:13:38

   58  1046 Patommel      Jens     1977       Vierzehner T 04:05,0   57 MHK        18 01:13:56

   59   374 Calles        Walter   1955       DLC Aachen   04:05,1   58 M40        13 01:13:57

   60   964 Reynders      Luc      1970 BEL   TCDS         04:05,5   59 MHK        19 01:14:05

   61   887 Arens         Clemens  1957       LT Guido Alt 04:05,9   60 M40        14 01:14:12

   62   364 Füssl         Frank    1967       DLC Aachen   04:06,1   61 M30        11 01:14:15

   63   214 Daniels       Hans     1954       Eschweiler S 04:06,4   62 M45         5 01:14:20

   64   120 Jaeger        Jan      1982       ATG Aachen   04:06,4   63 MJugB       2 01:14:20

   65  1000 Müller        Roland   1961       VFB LC Fried 04:06,7   64 M35         9 01:14:26

   66  1100 Verhoef       Karel    1962       Swift Roermo 04:07,0   65 M35        10 01:14:31

   67   475 Palm          Markus   1968       Kejelclup Al 04:07,1   66 M30        12 01:14:33

   68   200 Becker        Karsten  1975       Düren        04:07,6   67 MHK        20 01:14:43

   69   199 Becker        Wolfgang 1950       FC Germania  04:08,1   68 M45         6 01:14:51

   70   976 Kramer        Leo      1955       AV '34 Maast 04:08,3   69 M40        15 01:14:56

   71  1072 Schneider     Ingo     1970       Dürener TV 1 04:08,6   70 MHK        21 01:15:01

   72   901 Hensgens      Bernd    1950       LT Alsdorf-O 04:09,6   71 M45         7 01:15:19

   73   123 Emundts       Arndt    1972       ATG Aachen   04:10,3   72 MHK        22 01:15:32

   74   997 Heise         Ulrich   1938       ESV Aachen   04:11,1   73 M60         1 01:15:45

   75   404 Löhrer        Karl     1955       TV Huchem-St 04:11,2   74 M40        16 01:15:47

   76   370 Kieven        Birgit   1961     W DLC Aachen   04:11,2    2 W35         1 01:15:48

   77   454 Baurmann      Bernd    1961       DJK Elmar Ko 04:11,3   75 M35        11 01:15:49

   78  1043 Gundlach      Joachim  1961       Sunday Runni 04:11,6   76 M35        12 01:15:54

   79   564 Stoll         Adi      1956       DJK JS Herzo 04:11,6   77 M40        17 01:15:54

   80   219 Cober         Markus   1963       Tri-Team Bra 04:11,7   78 M35        13 01:15:56

   81  1071 Rixen         Judith   1973     W Dürener TV 1 04:11,9    3 WHK         1 01:16:00

   82  1062 Schröder      Rolf     1959       Koblenz      04:12,2   79 M40        18 01:16:05

   83   754 Krönchen      Robert   1946       Aachen       04:12,3   80 M50         1 01:16:08

   84  1024 Raab          Friedhel 1949       DLC Aachen   04:12,5   81 M50         2 01:16:12

   85   559 Fagot         Jürgen   1960       DJK JS Herzo 04:12,7   82 M35        14 01:16:14

   86   765 Kahnert       Patrick  1979       SC Germania  04:13,9   83 MHK        23 01:16:19

   87   981 Hagens        Ralf     1967       Aachen       04:13,0   84 M30        13 01:16:21

   88   815 Schunk        Stefan   1971       LG Sauschnel 04:13,5   85 MHK        24 01:16:29

   89   647 Laeven        Herbert  1955       RSC Krähe Ko 04:13,8   86 M40        19 01:16:35

   90     4 Heinen        Lutz     1965       ATG Aachen   04:14,3   87 M30        14 01:16:43

   91   609 Braun         Wolfgang 1954       TuS/TSV Mütz 04:14,5   88 M45         8 01:16:48

   92   867 Neumann       Martin   1976       LT DSHS Köln 04:14,9   89 MHK        25 01:16:54

   93   250 Tielo         Stephan  1969       LC Aixtreme  04:15,9   90 M30        15 01:16:55

   94   763 Bien          Notker   1966       Aachen       04:15,1   91 M30        16 01:16:59

   95   975 Wehder        Henry    1961       LAC Eupen    04:15,6   92 M35        15 01:17:07

   96   410 Manshoven     René     1954 BEL   T.A.C. Sint  04:16,2   93 M45         9 01:17:19

   97   602 Nießen        Hubert   1951       TuS Schmidt  04:16,9   94 M45        10 01:17:31

   98  1044 Siefke        Marcus   1966       Aachen       04:17,0   95 M30        17 01:17:32

   99   810 Gülpen        Rainer   1956       LC Aixtreme  04:17,0   96 M40        20 01:17:33

  100   905 Drews         Achim    1980       DLC Aachen   04:17,0   97 MJugA       4 01:17:33

  101   628 Borchert      Wolfgang 1963       MC Eschweile 04:17,2   98 M35        16 01:17:36

  102   768 Latussek      Fritz    1955       SC Germania  04:17,4   99 M40        21 01:17:39

  103   473 Heitzer       Erik     1966       Kejelclup Al 04:17,4  100 M30        18 01:17:40

  104   540 Klein         Heinz Ge 1956       TV Huchem-St 04:18,0  101 M40        22 01:17:51

  105   861 Dorscheidt    Marc     1961       Achilles-Top 04:18,3  102 M35        17 01:17:57

  106    50 Goblet        Norbert  1954       TV Roetgen   04:18,7  103 M45        11 01:18:03

  107   827 Weber         Burkhard 1951       DJK Frankenb 04:19,1  104 M45        12 01:18:10

  108  1017 Nahrendorf    Frank    1967       Aachen       04:19,1  105 M30        19 01:18:10

  109  1077 Jansen        Joseph   1950       STB Landgraa 04:19,8  106 M45        13 01:18:24

  110    98 Lüttgen       Jörg     1968       SC Delphin E 04:20,0  107 M30        20 01:18:26

  111   102 Ohme          Holger   1977       SC Delphin E 04:20,0  108 MHK        26 01:18:27

  112   118 Le Brün       Hans - J 1959       SV GWR Düsse 04:20,1  109 M40        23 01:18:28

  113   805 Mühlhausen    Wolfgang 1954       LAG Garmisch 04:20,6  110 M45        14 01:18:38

  114   529 Ruland        Monika   1963     W Dürener TV 1 04:21,1    4 W35         2 01:18:46

  115    93 Effertz       Norbert  1964       SC Delphin E 04:22,1  112 M35        19 01:19:05

  116   770 Lürken        Franz Jo 1964       SC Germania  04:22,1  111 M35        18 01:19:05

  117   317 Theissen      Herbert  1959       Sport Kamera 04:22,5  113 M40        24 01:19:13

  118   386 Mayer         Reinhard 1961       LG Stolberg  04:22,5  114 M35        20 01:19:13

  119   898 Weber         Stefan   1960       Aachen       04:22,6  115 M35        21 01:19:14

  120   862 Kroon         Fred     1956       Achilles-Top 04:22,7  116 M40        25 01:19:15

  121  1098 Doemges       Peter    1956       Swift Roermo 04:23,0  117 M40        26 01:19:22

  122   388 Thiele        Dirk     1968       LG Stolberg  04:23,2  118 M30        21 01:19:24

  123   886 Bauch         Dieter   1960       Herzschrittm 04:23,3  119 M35        22 01:19:26

  124   235 Rams          Thorsten 1971       LC Aixtreme  04:23,4  120 MHK        27 01:19:28

  125   237 Ulana         Gianluca 1971     W LC Aixtreme  04:23,4    5 WHK         2 01:19:28

  126   912 Stüber        Gerald   1954       Aachen       04:23,5  121 M45        15 01:19:31

  127   550 Rudlof        Jörg     1963       SSV Golbach  04:23,7  122 M35        23 01:19:33

  128   343 Putters       Ger      1954 NED   AV Unitas Si 04:23,9  123 M45        16 01:19:37

  129   857 Blasken       Michael  1957       Unstabiler S 04:24,0  124 M40        27 01:19:40

  130   587 Kolrep        Edgar    1947       LC Kalltal   04:24,1  125 M50         3 01:19:42

  131   459 Zink          Wilfried 1955       DJK Armada W 04:24,2  126 M40        28 01:19:43

  132   111 V. Zimmermann Dr. Olaf 1959       SC Delphin E 04:24,3  127 M40        29 01:19:45

  133   495 De Bus        Evert    1978 BEL   De Bokrijklo 04:24,4  128 MHK        28 01:19:46

  134   387 Vogt          Harald   1971       LG Stolberg  04:24,5  129 MHK        29 01:19:49

  135    24 Bartusel      Dietmar  1960       Debis Roadru 04:24,9  130 M35        24 01:19:55

  136  1066 Zurkuhl       Michael  1958       LT Alsdorf-O 04:25,9  131 M40        30 01:19:56

  137  1061 Dettmar       Jochen   1961       DJK Frankenb 04:25,1  132 M35        25 01:19:59

  138  1050 Gerards       Herman   1957       STB Landgraa 04:25,2  133 M40        31 01:20:01

  139  1020 Walter        Burkhard 1956       Herzschrittm 04:25,3  134 M40        32 01:20:02

  140   395 Haas          Achim    1957       LG Stolberg  04:25,3  135 M40        33 01:20:03

  141   885 Pipper        Kurt     1957       TV Roetgen   04:25,5  136 M40        34 01:20:07

  142    70 De Hond       Gerardus 1960       Herzogenrath 04:25,6  137 M35        26 01:20:09

  143   732 Porath        Thomas   1964       Stolberg     04:25,7  138 M35        27 01:20:10

  144   618 Strohm        Herbert  1956       MC Eschweile 04:25,9  139 M40        35 01:20:14

  145   330 Mohrhenn      Kurt     1956       ETV Erkelenz 04:25,9  140 M40        36 01:20:14

  146   895 Büttgen       Peter    1952       Stolberg     04:26,0  141 M45        17 01:20:15

  147   617 Völl          Günter   1953       TuS/TSV Mütz 04:26,1  142 M45        18 01:20:17

  148   126 Pieper        Lars     1985       SC Germania  04:26,4  143 MJugB       3 01:20:22

  149   178 Roedel        Heinz    1952       DJK Armada W 04:26,4  144 M45        19 01:20:23

  150   437 Hänel         Günter   1940       DJK Elmar Ko 04:26,7  145 M55         2 01:20:28

  151   236 Wiciers       Georg    1969       LC Aixtreme  04:26,8  146 M30        22 01:20:30

  152   221 Mertens       Helmut   1956       Tri-Team Bra 04:26,8  147 M40        37 01:20:30

  153   238 Klee          Georg    1974       LC Aixtreme  04:26,9  148 MHK        30 01:20:31

  154    62 Kremers       Jell     1939 NED   Swift Roermo 04:27,0  149 M60         2 01:20:34

  155   791 Schnorr       Stefan   1985       SC Germania  04:27,0  150 MJugB       4 01:20:34

  156   451 Schwartz      Frank Pe 1957       DJK Elmar Ko 04:27,2  151 M40        38 01:20:37

  157   633 Verweyen      Klaus    1973       DJK LC Vettw 04:27,2  152 MHK        31 01:20:38

  158   243 Kaul          Stefan   1973       LC Aixtreme  04:27,2  153 MHK        32 01:20:38

  159  1088 Weijenberg    Huub     1954       STB Landgraa 04:27,5  154 M45        20 01:20:43

  160   206 Röhlich       Manfred  1957       Dürener TV 1 04:27,7  155 M40        39 01:20:46

  161   205 Havertz -Röhl Irene    1966     W Dürener TV 1 04:27,7    6 W30         2 01:20:46

  162   893 Cremer        Holger   1967       Berlin       04:27,7  156 M30        23 01:20:47

  163   135 Poel          Walter   1939       Zoll SV Aach 04:27,8  157 M60         3 01:20:48

  164   171 Marner        Simon To 1970       Essen        04:28,0  158 MHK        33 01:20:52

  165   723 Bruenger      Eike     1967       Aachen       04:28,0  159 M30        24 01:20:52

  166  1059 Schönenborn   Alfons   1935       LC Euskirche 04:28,1  160 M60         4 01:20:53

  167   795 Breidenich    Manfred  1962       TuS Schmidt  04:28,2  161 M35        28 01:20:55

  168  1093 Jong          Dr. Bert 1938       Kimbria Maas 04:28,4  162 M60         5 01:20:59

  169   624 Pinhammer     Hubert   1946       MC Eschweile 04:28,5  163 M50         4 01:21:00

  170   452 Dirichs       Rolf     1952       DJK Elmar Ko 04:28,6  164 M45        21 01:21:02

  171  1026 Herweg        Manfred  1967       Aachen       04:28,6  165 M30        25 01:21:03

  172   272 Stickelmann   Uwe      1981       Aachen       04:28,8  167 MJugA       5 01:21:07

  173   429 Opree         Christop 1966       DJK Elmar Ko 04:28,8  166 M30        26 01:21:07

  174   279 Brall         Sven     1975       Aachen       04:28,9  168 MHK        34 01:21:08

  175   935 Sodi          Harald   1968       RG Sturmvoge 04:29,0  169 M30        27 01:21:10

  176   566 Zanders       Hans     1951       DJK JS Herzo 04:29,2  170 M45        22 01:21:13

  177   574 Herma         Heike    1971     W DJK JS Herzo 04:29,6    7 WHK         3 01:21:20

  178   671 Gründer       Horst    1961       DJK Armada W 04:29,7  171 M35        29 01:21:23

  179  1040 Hufschlag     Jochim   1958       MAS Köln     04:29,7  172 M40        40 01:21:23

  180   996 Hintzen       Georg    1955       FC Germania  04:29,8  173 M40        41 01:21:25

  181   119 Pfeifer       Jo       1947 NED   AV Unitas Si 04:29,9  174 M50         5 01:21:26

  182   345 Philippen     Herbert  1958 NED   AV Unitas Si 04:30,0  175 M40        42 01:21:27

  183   255 Vornholt      Thomas   1979       LC Aixtreme  04:30,2  176 MHK        35 01:21:32

  184   555 Basten        Christop 1983       DJK JS Herzo 04:30,7  177 MJugB       5 01:21:41

  185   247 Van Der Lee   Max      1984       LC Aixtreme  04:31,4  178 MJugB       6 01:21:54

  186   246 Havenith      Wasa     1954       LC Aixtreme  04:31,5  179 M45        23 01:21:55

  187   324 Strunk        Malte    1977       Alemannia Aa 04:31,8  180 MHK        36 01:22:01

  188   428 Och           Fred     1944       DJK Elmar Ko 04:32,3  181 M55         3 01:22:10

  189  1069 Hertlein      Michael  1966       DJK Armada W 04:32,5  182 M30        28 01:22:13

  190     8 Pesch         Tanja    1977     W ATG Aachen   04:32,8    8 WHK         4 01:22:18

  191   631 Konter        Stefan   1988       DJK LC Vettw 04:32,8  183 MJugB       7 01:22:18

  192   635 Keldenich     Stephan  1972       DJK LC Vettw 04:32,8  184 MHK        37 01:22:19

  193   921 Saleh         Sianturi 1966       DLC Aachen   04:33,2  185 M30        29 01:22:25

  194   603 Kayser        Birgit   1958     W TuS Schmidt  04:33,4    9 W40         1 01:22:29

  195   801 Schneider     Herbert  1956       MC Eschweile 04:33,5  186 M40        43 01:22:31

  196   112 Völler        Torsten  1975       SC Delphin E 04:33,7  187 MHK        38 01:22:35

  197    49 Bachem        Harald   1972       DJK Herhahn- 04:33,8  188 MHK        39 01:22:37

  198  1030 Schwarz       Judith   1979     W Alemannia Aa 04:33,8   10 WHK         5 01:22:37

  199   632 Thele         Marc     1976       DJK LC Vettw 04:33,9  189 MHK        40 01:22:38

  200   884 Ahn           Ewald    1951 BEL   LAC Eupen    04:34,1  190 M45        24 01:22:42

  201     5 Grüning       Johannes 1966       ATG Aachen   04:34,3  191 M30        30 01:22:46

  202   240 Kemper        Andreas  1973       LC Aixtreme  04:34,4  192 MHK        41 01:22:47

  203   666 Lueg          Achim    1966       Aachen       04:34,5  193 M30        31 01:22:49

  204   333 Laumen        Bert     1955       Zoll SV Hein 04:34,7  194 M40        44 01:22:53

  205   907 Funk          Bruno    1960       Aachen       04:34,7  195 M35        30 01:22:53

  206   281 Schreiber     Elisabet 1959     W Aachen       04:35,9   11 W40         2 01:22:57

  207  1038 Frins         Gilbert  1951       ERTK         04:35,9  196 M45        25 01:22:57

  208    66 Zimmermann    Lothar   1956       Aachen       04:35,0  197 M40        45 01:22:59

  209    78 Simon         Winne    1958       Aachen       04:35,0  198 M40        46 01:22:59

  210  1058 Baum          Alfred   1968       LAC Eupen    04:35,3  199 M30        32 01:23:04

  211   872 Grützmacher   Bernd    1949       Mettmanner T 04:35,8  200 M50         6 01:23:12

  212   508 Mordant       Ludo     1948 BEL   De Bokrijklo 04:36,1  201 M50         7 01:23:18

  213   114 Feilen        Heinz    1962       Alsdorf      04:36,2  202 M35        31 01:23:20

  214   963 Anaquer       Cecile   1979 BEL W TCD Spa      04:36,2   12 WHK         6 01:23:20

  215   184 Abschlag      Ralf     1964       LC Spiridon  04:36,4  203 M35        32 01:23:23

  216   818 Bauch         Michael  1962       Zugvogel Aac 04:36,8  204 M35        33 01:23:31

  217   756 Bündgens      Franz    1947       SC Germania  04:36,9  205 M50         8 01:23:33

  218  1102 Roumen        Pierre   1945       Swift Roermo 04:37,3  206 M50         9 01:23:40

  219   356 Roth          Hans     1950       BSG Sparkass 04:37,3  207 M45        26 01:23:40

  220   738 Krott         Anja     1962     W TV Roetgen   04:37,4   13 W35         3 01:23:42

  221   482 Stein         Edgar    1964       Kejelclup Al 04:37,5  208 M35        34 01:23:44

  222   845 Hantschel     Thomas   1959       LG Ameln-Lin 04:37,5  209 M40        47 01:23:44

  223     7 Kremer        Edda     1977     W ATG Aachen   04:37,6   14 WHK         7 01:23:46

  224   337 Geilen        Theo     1953 NED   AV Unitas Si 04:38,1  210 M45        27 01:23:54

  225   769 Linnartz      Bigi     1961     W SC Germania  04:38,1   15 W35         4 01:23:55

  226   509 Ramaekers     Willy    1942 BEL   De Bokrijklo 04:38,2  211 M55         4 01:23:56

  227   225 Propers       Michael  1958       Tri-Team Bra 04:38,2  212 M40        48 01:23:56

  228   936 Keucken       Erich    1966       RG Sturmvoge 04:38,2  213 M30        33 01:23:57

  229    29 Weisshaupt    Rolf     1959       Stolberg     04:38,3  214 M40        49 01:23:58

  230   325 Maichin       Richard  1946       Alemannia Aa 04:38,3  215 M50        10 01:23:58

  231  1084 Reimer        Andreas  1968       Aachen       04:38,5  216 M30        34 01:24:02

  232   409 Lefevre       Alain    1959 BEL   T.A.C. Sint  04:38,7  217 M40        50 01:24:06

  233   408 Govaerts      Kris     1952 BEL   T.A.C. Sint  04:39,5  218 M45        28 01:24:19

  234   406 Bronckart     Gerard   1945 BEL   T.A.C. Sint  04:39,5  219 M50        11 01:24:20

  235   476 Keuken        Stefan   1968       Kejelclup Al 04:39,8  220 M30        35 01:24:25

  236   833 Zink          Norbert  1963       Judo Team SV 04:40,0  221 M35        35 01:24:29

  237  1011 Häb-Umbach    Reinhold 1959       Aachen       04:40,0  222 M40        51 01:24:29

  238    51 Steingass     Josef    1947       DLC Aachen   04:40,1  223 M50        12 01:24:31

  239   959 Winkler       Lothar   1956       Herzschrittm 04:40,1  224 M40        52 01:24:31

  240   256 Dischinger    Frank    1958       LC Aixtreme  04:40,1  225 M40        53 01:24:31

  241   526 Bock          Nadine   1970     W DJK Frankenb 04:40,3   16 WHK         8 01:24:35

  242   173 Drießen       Günter   1959       Aachen       04:40,5  226 M40        54 01:24:38

  243    45 Orthen        Michael  1964       Brander TV   04:41,0  227 M35        36 01:24:47

  244   626 Falter        Thomas   1960       MC Eschweile 04:41,2  228 M35        37 01:24:50

  245   448 Brülls        Klaus    1949       DJK Elmar Ko 04:41,3  229 M50        13 01:24:52

  246   251 Horstmannshof Jens     1972       LC Aixtreme  04:41,4  230 MHK        42 01:24:55

  247    75 Oprei         Herbert  1942       Aachen       04:42,0  231 M55         5 01:25:06

  248   637 Keldenich     Martin   1980       DJK LC Vettw 04:42,1  232 MJugA       6 01:25:07

  249     6 Pult          Frauke   1981     W ATG Aachen   04:42,2   17 WJugA       1 01:25:08

  250   663 Klinkenberg   Frank    1946       DLC Aachen   04:42,3  233 M50        14 01:25:11

  251  1087 Brouwer       Pieter   1943       STB Landgraa 04:42,6  234 M55         6 01:25:16

  252   843 Sieben        Konrad   1944       LG Ameln-Lin 04:42,8  235 M55         7 01:25:19

  253   239 Josef         Andrea   1975     W LC Aixtreme  04:42,8   18 WHK         9 01:25:20

  254   906 Griesche      Guido    1959       TEAM WoF Aac 04:42,9  236 M40        55 01:25:21

  255   116 Girscheski    Norbert  1955       SV GWR Düsse 04:42,9  237 M40        56 01:25:21

  256    68 Carduck       Paul - J 1957       Würselen     04:43,5  238 M40        57 01:25:33

  257   334 Richter       Ton      1948 NED   AV Unitas Si 04:43,7  239 M50        15 01:25:36

  258   956 Gerlofsma     Anton    1954       DJK Armada W 04:43,8  240 M45        29 01:25:37

  259   864 Spykers       Manfred  1962       TV Roetgen   04:44,9  241 M35        38 01:25:40

  260   890 Follmer       Lothar   1954       Aachen       04:44,5  242 M45        30 01:25:50

  261   398 Roder         Edgar    1957       Viktoria Hup 04:44,6  243 M40        58 01:25:52

  262  1076 Schümmer      Heinz-Jo 1952       Stolberg     04:44,8  244 M45        31 01:25:56

  263   460 Remy          André    1954       DJK Armada W 04:44,9  245 M45        32 01:25:57

  264  1079 Peter         Claus    1952       Herzogenrath 04:45,9  246 M45        33 01:25:58

  265  1078 Vonken        Wigl     1944       STB Landgraa 04:45,0  247 M55         8 01:25:59

  266   271 Braunleder    Jörg     1967       Aachen       04:45,0  248 M30        36 01:26:00

  267   592 Settels       Walter   1952       VSV Grenzlan 04:45,2  249 M45        34 01:26:03

  268   761 Hamm          Ulrich   1961       SC Germania  04:45,4  250 M35        39 01:26:07

  269   838 Leerhoff      Wolfgang 1956       Würselen     04:45,5  251 M40        59 01:26:09

  270   131 Reibold       Matthias 1960       Aachen       04:45,8  252 M35        40 01:26:14

  271   485 Kuckartz      Helmut   1966       Kejelclup Al 04:45,9  253 M30        37 01:26:16

  272   971 Vinck         Ludwig   1954       Stolberg     04:46,5  254 M45        35 01:26:26

  273   969 Graf          Jürgen   1967       DLC Aachen   04:46,9  256 M30        38 01:26:33

  274   316 Schramm       Hubert   1959       Sport Kamera 04:46,9  255 M40        60 01:26:33

  275   411 Priemen       Willy    1945 BEL   T.A.C. Sint  04:46,9  257 M50        16 01:26:34

  276   457 Jenniches     Walter   1954       DJK Armada W 04:47,0  258 M45        36 01:26:35

  277   774 Moik          Georg    1950       SC Germania  04:47,0  259 M45        37 01:26:35

  278   490 Audi          Thomas   1966       Kejelclup Al 04:47,4  260 M30        39 01:26:43

  279   311 Klose         Jens Pet 1952       Aachen       04:48,0  261 M45        38 01:26:53

  280   262 Asselhofen    Norbert  1963       RC Zugvogel  04:48,0  262 M35        41 01:26:54

  281   834 Harff         Dieter   1961       Judo Team SV 04:48,1  263 M35        42 01:26:55

  282   749 Nolte         Theo     1966       Aachen       04:48,2  264 M30        40 01:26:57

  283   952 Weling        Nico     1975       Eupen        04:48,2  265 MHK        43 01:26:58

  284   883 Thiele        Harald   1946       Stolberg     04:48,4  266 M50        17 01:27:01

  285   346 Philippen     Reiner   1959 NED   AV Unitas Si 04:48,5  268 M40        62 01:27:02

  286   899 Lappe         Udo      1958       Aachen       04:48,5  267 M40        61 01:27:02

  287   158 Hicks         Walter   1953       Stolberg     04:48,5  270 M45        39 01:27:03

  288   265 Schreiner     Christop 1960       Aachen       04:48,5  269 M35        43 01:27:03

  289  1064 Loeck         Matthias 1955       Aachen       04:48,7  271 M40        63 01:27:07

  290   154 V. Velsen     José     1958 NED W AV Weert     04:48,8   19 W40         3 01:27:08

  291   419 Maas          Urs      1973       Aachen       04:49,1  272 MHK        44 01:27:13

  292   148 V. Boxmeer    Jan      1948 NED   AV Weert     04:49,1  273 M50        18 01:27:14

  293   823 Velten        Pascal   1982       RSC Stolberg 04:49,2  274 MJugB       8 01:27:15

  294   764 Tworek        Jürgen   1963       Aachen       04:49,3  275 M35        44 01:27:18

